女装牛仔裤尺码对照表
| 尺码 | 腰围(市尺) | 臀围(市尺) | 裤长(厘米) |
| ---- | ------------ | ------------ | ------------ |
| 25 | 1尺8 | 2尺5 | 104-106 |
| 26 | 1尺9 | 2尺6 | 106-108 |
| 27 | 2尺0 | 2尺7 | 108-110 |
| 28 | 2尺1 | 2尺8 | 110-112 |
| 29 | 2尺2 | 2尺9 | 112-114 |
| 30 | 2尺3 | 3尺0 | 114-116 |
| 31 | 2尺4 | 3尺1 | 116-118 |
| 32 | 2尺5 | 3尺2 | 118-120 |
| 33 | 2尺6 | 3尺3 | 120-122 |
| 34 | 2尺7 | 3尺4 | 122-124 |
| 36 | 2尺8 | 3尺5-6 | 124-128 |
| 38 | 2尺9 | 3尺7-8 | 128-132 |
| 40 | 3尺0 | 3尺9-4尺 | 132-136 |
请注意,这个对照表是基于市尺(1尺约等于33.3厘米)的换算,并且测量误差大约在±2厘米。选择合适的尺码时,您可能需要根据个人体型和舒适度进行适当调整。
其他小伙伴的相似问题:
女装牛仔裤M码对应的腰围是多少?
27码的女装牛仔裤对应多少厘米?
35码的女装牛仔裤范围是多少?