女装尺码对照表

上衣尺码对照表(单位:cm)
| 尺码 | 胸围 | 腰围 | 肩宽 | 适合身高 |
|------|------|------|------|----------|
| S | 77-80 | 60-63 | - | 155-157 |
| M | 79-82 | 63-66 | - | 158-160 |
| L | 83-86 | 66-71 | - | 165-167 |
| XL | 87-90 | 71-74 | - | 170-172 |
| XXL | 90-94 | 74-77 | - | 175-177 |
| XXXL | 94-98 | 77-80 | - | 178-180 |
裤子尺码对照表(单位:cm)
| 尺码 | 臀围 | 腰围 | 裤长 | 适合身高 |
|------|------|------|------|----------|
| 26 | 83-87 | 60-63 | 98 | 150-153 |
| 32 | 87-92 | 63-66 | 100 | 153-157 |
| 27 | 87-92 | 63-66 | 99 | 158-162 |
| 34 | 90-95 | 66-70 | 101 | 163-167 |
| 28 | 90-95 | 66-70 | 102 | 168-172 |
| 36 | 93-98 | 69-73 | 103 | 173-177 |
| 29 | 93-98 | 69-73 | 104 | 178-180 |
| 38 | 96-101| 72-76 | 105 | - |
| 40 | 96-101| 72-76 | 106 | - |
| 42 | 99-104| 75-79 | 107 | - |
| 44 | 99-104| 75-79 | 108 | - |
内衣尺码对照表
| 尺码 | 下胸围(cm) |
|------|------------|
| 70 | 112 |
| 75 | 117 |
| 80 | 122 |
| 85 | 127 |
| 90 | 132 |
| 95 | 137 |
| 100 | 142 |
| 105 | 147 |
| 110 | 152 |
| 115 | 157 |
| 120 | 162 |
| 125 | 167 |
| 130 | 172 |
| 135 | 177 |
| 140 | 182 |
服装号型标准说明
1. 号 :指服装的长短。
2. 型 :指服装的肥瘦。
3. 体型分类 :
A型:正常体型
B型:偏胖体型
C型:肥胖体型
Y型:偏瘦体型
注意事项
上述对照表适用于大多数人群,但特殊体型可能需要额外调整。
购买服装时,建议参考具体品牌的尺码表,因为不同品牌的尺码可能略有不同
其他小伙伴的相似问题:
女装裤子尺码对照表如何调整?
内衣尺码对照表与外衣有何不同?
如何根据身高选择合适尺码?


