停牌股票一览表
以下是根据最近的数据整理的沪深两市停牌股票一览表,请注意,这些信息可能随时发生变化,具体数据以交易所公告为准。
| 证券代码 | 证券简称 | 停牌原因 | 最新收盘价(元) |
| --- | --- | --- | --- |
| 600446 | 金证股份 | 重要事项未公告 | 49.19 |
| 300089 | 文化长城 | 临时停牌 | 39.53 |
| 300153 | 科泰电源 | 临时停牌 | 18.94 |
| 002573 | 清新环境 | 临时停牌 | 22.44 |
| 600452 | 涪陵电力 | 重要事项未公告 | 32.89 |
| 000023 | *ST深天 | 240724 | 1.72 |
| 000038 | 大通退 | 230711 | 0.52 |
| 000540 | *ST中天 | 230518 | 0.4 |
| 000836 | ST富通 | 240617 | 0.37 |
| 000961 | ST中南 | 240508 | 0.56 |
| 000971 | *ST高升 | 240604 | 0.55 |
| 000976 | *ST华铁 | 240725 | 0.41 |
| 000982 | 中银绒业 | - | - |
请注意,上述信息仅供参考,实际交易时请以交易所公告的实时数据为准。若有其他问题或需要进一步的信息,请随时告知
其他小伙伴的相似问题:
停牌股票对投资者意味着什么?
2024年哪些股票可能停牌?
12月7日最新停牌股票有哪些?