> 文章列表 > 木材单价表

木材单价表

木材单价表

以下是根据提供的信息整理的木材单价表,包含不同木材的规格、等级、价格以及产地:

| 商品名称 | 规格 (长*直径) | 等级 | 价格 (元/立方米) | 产地 |

| --- | --- | --- | --- | --- |

| 红樱 | 2.2m*30cm | 统级 | 4700 | 欧洲 |

| 黑胡 | 2.2m*30cm | 统级 | 价格未提供 | 桃木 |

| 紫雪 | 2.2m*30cm | 统级 | 价格未提供 | 檀木 |

| 大叶 | 2.2m*30cm | 统级 | 价格未提供 | 檀木 |

| 蛇桑 | 2.2m*30cm | 统级 | 价格未提供 | 黄檀 |

| 微凹 | 2.2m*40cm | 统级 | 价格未提供 | 黄檀 |

| 荷木 | 2.2m*30cm | 统级 | 价格未提供 | 人工种植 |

| 柚木 | 2.2m*50cm | 统级 | 4200 | 南美 |

| 椴木 (普材) | 2.5-6cm×2m | 普材 | 2200-2500 | - |

| 榆木 (统货) | 2m×(2.5-3.5)cm | 统货 | 3300 | - |

| 椴木 (统货) | 2.5-3cm×2m | 统货 | 2400-2600 | - |

| 榆木 (统货) | 3m×(4-5)cm | 统货 | 3600 | - |

| 椴木 (统货) | 2.5-3cm×3m | 统货 | 2600-3000 | - |

| 防腐木 (樟子松) | 各种规格 | 普通 | 2500 | - |

| 椴木 (统货) | 2.5-3cm×4m | 统货 | 2800-3500 | - |

| 红檀 | 2.2m*30cm | 统级 | 2600 | 南美 |

| 枫木 | 2.2m*50cm | 统级 | 2700 | 东北 |

| 炸桑 | 2.2m*30cm | 统级 | 2700 | 广西 |

| 水曲柳 | 2.2m*50cm | 统级 | 4600 | 东北 |

| 楠木 | 2.2m*30cm | 统级 | 4000 | 广西 |

| 卑木 | 2.2m*20cm | 统级 | 4800 | 南美 |

| 红檀香 | 6m*60cm | 统级 | 5300 | 南美 |

| 菠萝格 | 2.2m*50cm | 统级 | 6300 | 印尼 |

| 红樱桃 | 2.2m*30cm | 统级 | 7600 | 美国 |

| 黑胡桃 | 2.2m*30cm | 统级 | 7600 | 美国 |

| 小红木 | 2.2m*50cm | 统级 | 9800 | 缅甸 |

| 紫雪檀 | 2.2m*30cm | 统级 | 11100 | 非洲 |

| 大叶檀 | 2.2m*30cm | 统级 | 42300 | 非洲 |

| 蛇桑 | 2.2m*30cm | 统级 | 46000 | 南美 |

| 微凹黄檀 | 2.2m*40cm | 统级 | 22000-28000 | 南美 |

| 荷木 | 2.2m*30cm | 统级 | 1800 | 人工种植 |

| 柚木 | 2.2m*30cm | 统级 | 3500-5600 | 东南亚 |

| 柚木 | 2.

其他小伙伴的相似问题:

木材单价表2024年有何变化?

如何根据规格计算木材单价?

1500一方木材价格表哪里找?