尺码对照表女装
以下是一个综合性的女士服装码数对照表,涵盖了不同标准和品牌的尺码信息:
中国标准尺码对照表
| 尺码 | 胸围(cm) | 腰围(cm) | 肩宽(cm) | 适合身高(cm) |
|------|----------|----------|----------|--------------|
| XS | 76-80 | 58-62 | 34-36 | 150-155 |
| S | 80-84 | 62-66 | 36-38 | 155-160 |
| M | 84-88 | 66-70 | 38-40 | 160-165 |
| L | 88-92 | 70-74 | 40-42 | 165-170 |
| XL | 92-96 | 74-78 | 42-44 | 170-175 |
| XXL | 96-100 | 78-82 | 44-46 | 175-180 |
国际尺码对照表
# 美国尺码
| 尺码 | 对应中国尺码 |
|------|--------------|
| 2 | XS |
| 4 | S |
| 6 | M |
| 8 | L |
# 欧洲尺码
| 欧码 | 对应中国尺码 |
|------|--------------|
| 34 | S |
| 36 | M |
| 38 | L |
| 40 | XL |
# 日本尺码
| 日本尺码 | 对应中国尺码 |
|----------|--------------|
| JS | S |
| S | M |
| M | L |
| L | XL |
注意事项
1. 不同品牌尺码可能有所差异 :上述对照表仅供参考,具体尺码可能因品牌而异。
2. 体型分类 :部分尺码对照表中包含了体型分类(如A、B、C、Y),选择尺码时可根据自己的体型进行选择。
3. 测量方法 :不同测量方法可能导致尺码选择有微小差异,建议按照具体品牌的测量指南进行测量。
希望这些信息对您选择合适的女士服装尺码有所帮助。
其他小伙伴的相似问题:
女士服装XS码对应胸围是多少?
女服装码一般是多少?
如何根据体型选择合适的女士服装尺码?